Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Automerk: | BMW | OE nummer: | 12137551049 |
---|---|---|---|
Pakketdimensies: | 17.5*5*4CM | Puntgewicht: | 230g |
kleur: | Black | GS-code: | 8511301000 |
Hoog licht: | bmw coil pack,spark plug coil |
Nota's | Jaar | Maak | Model | Versiering | Motor |
2014 | BMW | 320i | De 4-deur van de basissedan | 2.0L 1997CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | BMW | 320i | De 4-deur van de basissedan | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | BMW | 320i | De 4-deur van de luxesedan | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | BMW | 320i | M de 4-deur van de Sportsedan | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | BMW | 320i | Moderne Sedan 4-deur | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | BMW | 320i | De 4-deur van de sportsedan | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | BMW | xDrive 320i | De 4-deur van de basissedan | 2.0L 1997CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | BMW | 328i | De 4-deur van de basissedan | 2.0L 1997CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | BMW | 328i | De 4-deur van de basissedan | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | BMW | 328i | De 4-deur van de luxesedan | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | BMW | 328i | M de 4-deur van de Sportsedan | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | BMW | 328i | Moderne Sedan 4-deur | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | BMW | 328i | De 4-deur van de sportsedan | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | BMW | 328i xDrive GT | De 4-deur van de basisvijfdeursauto | 2.0L 1997CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | BMW | 335i | De 4-deur van de basissedan | het GAS DOHC Turbocharged van 3.0L 2979CC l6 | |
2014 | BMW | 335i | De 4-deur van de luxesedan | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | BMW | 335i | M de 4-deur van de Sportsedan | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | BMW | 335i | Moderne Sedan 4-deur | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | BMW | 335i | De 4-deur van de sportsedan | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | BMW | 335i xDrive GT | De 4-deur van de basisvijfdeursauto | het GAS DOHC Turbocharged van 3.0L 2979CC l6 |
2014 | BMW | xDrive 335i | De 4-deur van de basissedan | het GAS DOHC Turbocharged van 3.0L 2979CC l6 | |
2014 | BMW | 428i | Basis Convertibele 2-deur | 2.0L 1997CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | BMW | 428i | De 2-deur van de basiscoupé | 2.0L 1997CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | BMW | 428i | Luxe Convertibele 2-deur | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | BMW | 428i | De Coupé 2-deur van de luxelijn | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | BMW | 428i | Sport Convertibele 2-deur | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | BMW | 428i | De Coupé 2-deur van de sportlijn | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | BMW | xDrive 428i | Basis Convertibele 2-deur | 2.0L 1997CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | BMW | xDrive 428i | De 2-deur van de basiscoupé | 2.0L 1997CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | BMW | 435i | Basis Convertibele 2-deur | het GAS DOHC Turbocharged van 3.0L 2979CC l6 | |
2014 | BMW | 435i | De 2-deur van de basiscoupé | het GAS DOHC Turbocharged van 3.0L 2979CC l6 | |
2014 | BMW | 435i | M Sport Convertibele 2-deur | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | BMW | 435i | M de 2-deur van de Sportcoupé | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | BMW | xDrive 435i | De 2-deur van de basiscoupé | het GAS DOHC Turbocharged van 3.0L 2979CC l6 | |
2014 | BMW | 528i | De 4-deur van de basissedan | 2.0L 1997CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | BMW | 528i | De 4-deur van de luxesedan | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | BMW | 528i | M de 4-deur van de Sportsedan | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | BMW | xDrive 528i | De 4-deur van de basissedan | 2.0L 1997CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | BMW | 535i | De 4-deur van de basissedan | het GAS DOHC Turbocharged van 3.0L 2979CC l6 | |
2014 | BMW | 535i | De Vijfdeursauto 4-deur van Granturismo | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged |
Productomschrijving
OE aantal
|
12138616153
|
Modelaantal
|
Ig-8057
|
Kleur
|
Zwart
|
Toepassing
|
bobine
|
Grootte
|
17.5*5.5*4
|
Certificatie
|
ISO9001&TS16949
|
G.W
|
205g
|
Garantie
|
1 jaar
|
Levertijd
|
15 werkdagen
|
Betalingstermijn
|
T/T
|
Steekproef
|
Beschikbaar
|
MOQ
|
10 PCs
|
De dienst
|
24 online uren
|
Prijs
|
1-10PCS USD 9,5
|
Pakket
|
Neutrale verpakking
|
Haven
|
Ningbo/Shanghai
|
1.Size: 17.5*5.5*4cm G.W: 205g
2.Matrial: Plastiek & Koperdraad & Epoxy
3.Professional leverancier van prestaties de Autodelen
4.BMW bobine
WELKOM OM ONZE FABRIEK TE BEZOEKEN
Nissan-Motorbobine, Bobine 8200051128 597083 van Renault Peugeot
2007 - 2010 van het de Bobinepak van Holden Astra OEM 1208021 10458316 71739725
Buick-Lacrosse/Lesabre-Motorbobine 10495121 103744 10468391 10472401 10497771
De Bobine 036905715A 036905715 036905100A 036905100b 0986221023 van VW van prestatiesaudi
AUDI/VW-de Prestatiesdelen 078905101A van Volkswagen van het Bobinepak
Hoog rendementvw Bobine/2012 - 2016 de Bobine 04E905110A van Audi A3
30520R1AA01 HONDA-Bobine voor HRV/CRV, Honda Civic-Bobine 099700181 UF672
Auto de Bobine Hoge Prestaties 297008291HELLA 5DA749475161 21724 van Renault AURADIA
12556450 Bobine van Chevrolet Camaro/Chevy-Lawinebobine 12558948 UF192 5c1078